논문작성 특강_Step1]교내 구성원 대상 통계 분석 강좌 안내(3/19~3/21, 3일간)
| dc.contributor.author | 허*현 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T07:15:30Z | |
| dc.date.available | 2025-05-27T07:15:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-13 | |
| dc.description | 안녕하세요. 학산도서관입니다. 교내구성원을 위한 3월 논문 통계 분석 강좌 안내드립니다. 아래 신청 링크 접속 후 회원가입하시면 신청하실 수 있습니다. 감사합니다. (신청하러 가기 → 설문조사/통계분석/자동리포팅 통합 솔루션 데이터인 (datain.co.kr)) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- (추가) 안녕하세요. 인천대학교 학산도서관입니다 와이즈인컴퍼니에서 진행한 전국대학&기관 연합 라이브 강의를 사정으로 인해 수강하지 못한 분들에게 14일간 오픈합니다 학업과 연구에 도움이 되시기 바랍니다 ** 해당 강의는 4월 6일까지만 시청가능하오니, 유의바랍니다! (1강) 설문지작성법과 조사기획 https://www.youtube.com/watch?v=k9NY9ATyvUA (2강) 통계분석 단시간에 뽀개기 https://www.youtube.com/watch?v=eKKZ5MrXGjU&feature=youtu.be (3강) 세상의 모든 분석법 Preview https://www.youtube.com/watch?v=gE1cetdp2CA&feature=youtu.be | |
| dc.description.abstract | 인천대학교 학산도서관은 교내 구성원을 위한 3월 논문 통계 분석 강좌를 안내하며, 데이터인(datain.co.kr) 웹사이트에서 회원가입 후 신청 가능하다. 또한, 와이즈인컴퍼니의 전국 대학·기관 연합 라이브 강의를 놓친 사람들을 위해 해당 강의 영상이 4월 6일까지 유튜브에 14일간 공개된다. 강의는 설문지 작성법, 통계분석, 분석법 미리보기로 구성되어 있다. | |
| dc.identifier.uri | https://lib.inu.ac.kr/library-guide/news/notice/11770?max=10&offset=0&bulletinCategoryId=2 | |
| dc.identifier.uri | http://data.inu.ac.kr/handle/123456789/703 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | 인천대학교 학산도서관 | |
| dc.subject | 논문 통계 분석 | |
| dc.subject | 데이터인 | |
| dc.subject | 와이즈인컴퍼니 | |
| dc.subject | 통계 특강 | |
| dc.subject | 유튜브 강의 | |
| dc.subject | 연구지원 | |
| dc.subject | 머신러닝 | |
| dc.subject | 딥러닝 | |
| dc.subject | 텍스트마이닝 | |
| dc.subject | 이미지분석 | |
| dc.title | 논문작성 특강_Step1]교내 구성원 대상 통계 분석 강좌 안내(3/19~3/21, 3일간) | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Live 통계분석 강의 홍보물
- Size:
- 177.94 KB
- Format:
- WebP is a modern image format that provides superior lossless and lossy compression for images on the web.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: