2024년 Clarivate 온라인 이용교육 안내 (4월)
| dc.contributor.author | 장*경 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T02:19:58Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T02:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-07 | |
| dc.description | 인천대학교 학산도서관에서는 교내 구성원들의 연구 생산성과 정보 활용 능력 향상을 위해 Clarivate 연구지원 해외 전자정보 온라인 이용교육을 다음과 같이 제공합니다. 모든 교육은 Webex 플랫폼을 통해 실시간 온라인으로 진행되며, 신청 후 안내 메일을 통해 접속 링크가 제공됩니다. [교육 일정 및 내용] : 4월 9일(화) 오전 10시 - [RefWorks] 대학원생, 연구자를 위한 RefWorks 이용교육 - 논문 작성 및 참고문헌 관리에 유용한 RefWorks 활용법을 안내합니다. : 4월 18일(목) 오후 1시 - [InCites B&A] 연구성과 분석 (1) - SCI급(SCIE, SSCI, AHCI) 논문의 생산성과 인용 영향력 비교 분석 방법을 다룹니다. : 4월 18일(목) 오후 3시 - [InCites B&A] 연구성과 분석 (2) - SCI급 논문 기반의 국제협력 연구 비교 분석법을 안내합니다. [교육 대상] - 인천대학교 교직원 - 대학원생 등 연구 관련 교내 구성원 전체 | |
| dc.description.abstract | 인천대학교 학산도서관은 교직원 및 대학원생을 대상으로 Clarivate의 해외 전자정보 활용 역량 강화를 위한 온라인 이용교육을 4월에 실시합니다. RefWorks 및 InCites B&A를 중심으로, 생산성 분석과 국제협력 비교 분석 등 다양한 주제를 다루며, 모든 교육은 Webex를 통해 실시간으로 진행됩니다. | |
| dc.identifier.uri | https://lib.inu.ac.kr/library-guide/news/notice/10614?max=10&offset=0&bulletinCategoryId=2 | |
| dc.identifier.uri | http://data.inu.ac.kr/handle/123456789/1147 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | 인천대학교 학산도서관 | |
| dc.subject | Clarivate | |
| dc.subject | 해외전자정보 | |
| dc.subject | 온라인 이용교육 | |
| dc.subject | Webex | |
| dc.title | 2024년 Clarivate 온라인 이용교육 안내 (4월) | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024년 Clarivate 온라인 이용교육 방법.jpg
- Size:
- 80.95 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: