[연구동향] 2024년 10월 SCIE급, SCOPUS, KCI 등재 저널 안내
| dc.contributor.author | 김*준 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T07:53:08Z | |
| dc.date.available | 2025-05-27T07:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-22 | |
| dc.description | 학산도서관에서는 대학 구성원의 연구 및 학습 지원을 위해 2024년 10월 기준 SCIE급, SCOPUS, KCI 등재 저널을 다음과 같이 안내하오니 많은 이용 바랍니다. 2024년 기준 주요 학술지 데이터베이스의 등재 저널 수는 다음과 같습니다. SCIE(Science Citation Index Expanded)는 총 9,447종이며, 매월 기준으로 갱신되며(2024년 10월 22일 기준), 개별 저널에 대한 확인은 S2Journal을 통해 가능합니다. SSCI(Social Sciences Citation Index)는 3,549종, A&HCI(Arts & Humanities Citation Index)는 1,818종으로, 이들 역시 매월 갱신됩니다. SCOPUS는 46,534종으로 2024년 10월 기준이며, 연 2회 갱신됩니다. 마지막으로 KCI(Korea Citation Index)는 2,571종으로, 2024년 7월 기준이며 연 3회 갱신됩니다. ※ S2Journal 이용 방법 1. 접속경로: S2Journal Plus 바로가기 클릭 (도서관 홈페이지 -> 자료검색 -> 데이터베이스) 2. 이용방법: 붙임 2 참조(S2Journal 이용 매뉴얼) 3. 제공정보 가. 연구동향정보: 논문출판 동향정보 및 저널(저자) 영향 나. 등재저널 리스트: SCIE/SSCI/A&HCI, SCOPUS, KCI, 기타 학술지(ESI, DOAJ 등) 다. JCR, Citescore, SJR, KCI 저널랭킹 및 부실 저널·학회·출판사 목록 라. 이용문의: 김민준 사서(☎9419) | |
| dc.description.abstract | 인천대학교 학산도서관은 대학 구성원의 연구 및 학습 활동을 지원하기 위해 SCIE, SCOPUS, KCI 등재 저널 정보를 안내합니다. 2024년 10월 기준으로 SCIE는 9,447종(매월 갱신), SSCI는 3,549종, A&HCI는 1,818종이며, SCOPUS는 46,534종(연 2회 갱신), KCI는 2,571종(연 3회 갱신)입니다. 개별 저널 확인은 S2Journal을 통해 가능하며, 연구 동향, 저널 랭킹, 부실 학회 정보 등도 함께 제공됩니다. | |
| dc.identifier.uri | https://lib.inu.ac.kr/library-guide/news/notice/11286?max=10&offset=0&bulletinCategoryId=2 | |
| dc.identifier.uri | http://data.inu.ac.kr/handle/123456789/705 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | 인천대학교 학산도서관 | |
| dc.subject | SCOPUS | |
| dc.subject | KCI | |
| dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects::Theory of science | |
| dc.subject | SSCI | |
| dc.subject | JCR | |
| dc.subject | Citescore | |
| dc.subject | SJR | |
| dc.title | [연구동향] 2024년 10월 SCIE급, SCOPUS, KCI 등재 저널 안내 | |
| dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: