범죄 발생 장소별 통계
| dc.date.accessioned | 2025-05-31T14:53:31Z | |
| dc.date.available | 2025-05-31T14:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-02 | |
| dc.description | 제공된 자료는 경찰청의 범죄 발생 장소별 통계입니다. 강력범죄, 폭력범죄, 지능범죄 등 다양한 범죄 유형이 아파트, 단독주택, 고속도로, 노상, 백화점, 슈퍼마켓 등 구체적인 장소별로 얼마나 발생했는지 보여줍니다. 이를 통해 특정 장소에서 어떤 유형의 범죄가 주로 발생하는지 파악할 수 있습니다. 이 통계는 특정 장소의 안전도를 평가하고, 범죄 취약 지역을 식별하여 맞춤형 치안 대책을 마련하는 데 활용될 수 있으며, 시민들의 안전한 생활 환경 조성에 기여할 것입니다. | |
| dc.description.abstract | 범죄 발생 장소별 통계입니다. 강력범죄에 한해서 범죄 발생 상위 5곳의 그래프를 확인 할 수 있습니다. 출처 : 공공데이터포털 | |
| dc.identifier.uri | https://www.data.go.kr/data/3074463/fileData.do | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | 범죄발생장소별 | |
| dc.subject | 범죄유형별 | |
| dc.subject | 범죄장소 | |
| dc.subject | 폭력범죄 | |
| dc.subject | 지능범죄 | |
| dc.subject | 경찰 | |
| dc.title | 범죄 발생 장소별 통계 | |
| dc.type | Dataset | |
| dc.type | Image |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- 경찰청_범죄 발생 장소별 통계_20231231.csv
- Size:
- 7.8 KB
- Format:
- Comma-Separated Values
No Thumbnail Available
- Name:
- 기타 강간 강제 추행 장소 상위 5곳.png
- Size:
- 85.49 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: