IT 관련 신규 국내전자정보(e–Learning) 이용안내
| dc.contributor.author | 장*경 | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T10:10:30Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T10:10:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-29 | |
| dc.description | 학산도서관에서는 IT/4차산업/통계분석 분야 등의 최신 IT관련 이러닝강좌 전자정보를 신규구독하였습니다. 신규 전자정보(아이티고 & 스탯고)에 대해 이용안내 드리오니, 학내구성원들의 많은 이용바랍니다. ○ 전자정보명 : 아이티고 (ITGO), 스탯고 (STATGO) ○ 전자정보 상세 내용 1) 아이티고(ITGO) : IT/컴퓨터/4차 산업 분야 이러닝 강좌 서비스로, IT/컴퓨터/4차 산업 분야 - 자격증 과정과 실무 분야 등 2,509개 강좌 제공 - 변경된 자격시험 요건에 맞춘 개정 강좌와 소프트웨어 출시에 맞춘 신규강좌 제공 2) 스탯고 (STATGO) : 통계분석을 이해하고 통계분석을 활용을 위한 기초부터 전문가 과정 강좌제공 - 전체 151개 강좌 통계분석/빅데이터 강좌 61개, 데이터베이스 38개, 자격증 5개, 프로그래밍 47개 ○ 이용방법 - 교내·교외 접속 : 학산도서관 홈페이지 로그인(https://lib.inu.ac.kr) → 메인 홈페이지 전자정보아이콘 클릭 → 아이티고 & 스탯고 바로가기 ○ 이용문의 : 전자정보 담당 장희경(835-9422) | |
| dc.description.abstract | 인천대학교 학산도서관은 IT/4차 산업 및 통계분석 분야의 이러닝 콘텐츠를 제공하는 신규 전자정보 서비스 아이티고(ITGO)와 스탯고(STATGO)를 도입하였습니다. ITGO는 IT 자격증과 실무 중심 강좌 2,500여 개를, STATGO는 통계분석 및 빅데이터 관련 강좌 150여 개를 제공하며, 교내·외에서 도서관 홈페이지를 통해 자유롭게 이용할 수 있습니다. 교내 구성원들의 많은 활용을 바랍니다. | |
| dc.identifier.uri | https://lib.inu.ac.kr/library-guide/news/notice/8522?max=10&offset=0&bulletinCategoryId=2 | |
| dc.identifier.uri | http://data.inu.ac.kr/handle/123456789/1275 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | 인천대학교 학산도서관 | |
| dc.subject | IT | |
| dc.subject | 국내전자정보 | |
| dc.subject | 아이티고 | |
| dc.subject | 스탯고 | |
| dc.subject | 이러닝강좌 | |
| dc.subject | 4차산업 | |
| dc.subject | 통계분석 | |
| dc.title | IT 관련 신규 국내전자정보(e–Learning) 이용안내 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IT 관련 신규 국내전자정보(e–Learning) 이용안내.pdf
- Size:
- 32.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: